Nukeproof CUB Scout 14″ er den ideelle barnesykkelen for barn som er klare for pedalsykling. Lett aluminiumsramme, hydrauliske bremser og barnespesifikke komponenter. Solid og trygg ramme og komponenter fra Nukeproof sikrer at sykkelen holder i mange år.
Spesifikasjoner
Frame | Cub-Scout 14″ 6061-T6 Custom-Butted Aluminium |
Material | Aluminium |
Bike Weight | 6.69kg (Inc Pedals) |
Fork | Cub-Scout 14″ 6061-T6 Custom-Butted Aluminium, Straight Steerer |
Groupset | Single Speed Kids 25x14T |
Crank | Samox crank 89mm, 25t, double chain guard |
Cassette | Single speed with 25x14t gearing |
Front Brake | Tektro JL352-rs short reach lever on clarks mechanical caliper. |
Rear Brake | Tektro JL352-rs short reach lever on clarks mechanical caliper. |
rotor | F: 160mm R: 140mm |
chain | KMC Z1 Wide |
Wheelset | F: 100x10mm female axle hub on 14″ 16h rim R: 110x10mm female axle hub on 14″ 20h rim |
Outer Tyre | Vee Rubber – 14×2.25″ crown gem |
headset | VP Components Sealed Bearing, EX34-28.6/ EX34/30 |
Handlebar | Nukeproof, 480mm wide, 25mm rise, 19mm dia grip area, 25.4mm clamp |
handlebar_grips | 19mm diameter closed end grips |
Stem | 40mm Nukeproof |
Saddle | Nukeproof one piece saddle and 27.2mmx260mm post |
Range | Youth |
Geometri

14″ | ||
A | Reach | 258.46 |
B | Stack | 323.73 |
C | Effective Top Tube Length | 360.4 |
D | Seattube Length | 190 |
E | Effective Seattube Angle | 72.5 |
F | Seattube Angle (Actual) | 72.5 |
I | Headtube Length | 100 |
J | Headtube Angle | 67.5 |
K | Chainstay Length | 260 |
L | Front Centre | 421 |
M | Wheelbase | 680.7 |
N | Bottom Bracket Drop | 10 |
O | Bottom Bracket Height | 172 |
P | Stand Over Height | 380.15 |
R | Trail | 42.9 |
S | Fork Offset | 30 |
T | Axle to Crown | 242 |
U | Maximum Seatpost Insert | 165 |
| Farge | Orange, Rød |
|---|





