| Ramme | ALX E-SUV 120mm Travel |
| Gaffel | SR Suntour Mobie 36 Boost,130Mm Travel |
| Demper | SR Suntour Edge Plus 2CR |
| Salpinne | Tranz X JD-YSP23JL 150mm (S, M) / 170mm (L, XlL) |
| Girhendel | Shimano XT Di2 SW-M8150-R 11-Speed |
| Kranksett | Shimano SM-CRE80-B 38T |
| Kassett | Shimano Linkglide CS-LG400 11-Speed 11-50T Cassette |
| Bakgir | Shimano XT Di2 RD-M8150 11-Speed |
| Dekk | Schwalbe Hurricane F: 29″X2.40″ / R: 27.5″X2.4″ 622/584X62 Allround Tire TLE Addix |
| Bremser | Shimano BR-M420 |
| Rotor | Shimano F: SM-RT64 203 CL / R: RT-EM600 203 CL |
| Sal | Void, Steel |
| Styre | Polygon Expert, W: 780mm |
| Stem | Polygon Expert, Ext: 40mm |
| Motor | Shimano DU-EP600 |
| Sensor | Shimano EW-SS301 w/ 760mm Cable |
| Batteri | Shimano BT-EN806 For Down Tube Integrated – 630Wh (36V, 14Ah) |
Siskiu HE-M
Opprinnelig pris var: kr 46999,00.kr 39999,00Nåværende pris er: kr 39999,00.
VINTERKAMPANJE!
Levering ca 3 uker
Levering ca 3 uker
Den nye e-SUV Siskiu HE-serien er en perfekt blanding av avslappet bykjøring, rask landeveis sykling og alt imellom. Fjæringen gir deg en myk tur som jevner ut enhver sti, uansett terreng. Sykkelen er utstyrt med en dropper setepinne for enkel høydejustering, en komfortabel sal for lengre turer, front- og baklys, bagasjebrett og skjerm.
På leverandørlager. Ta kontakt for levering

| S | M | L | XL | |
| HIGH | ||||
| Height (cm) | 153-165 | 163-175 | 173-185 | 183-195 |
| Seat Tube Length (A) | 385 | 400 | 430 | 450 |
| Seat Tube Angle (B) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 77.3 | 76.8 | 75.6 | 76.1 |
| Head Tube Length (D) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Head Tube Angle (E) | 66.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| Effective Top Tube (F) | 577 | 598 | 637 | 656 |
| Bb Height (G) | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Bb Offset (H) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Chainstay Length (I) | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Wheelbase (J) | 1194 | 1199 | 1226 | 1251 |
| Frame Reach (K) | 439 | 454 | 474 | 499 |
| Frame Stack (L) | 612 | 616 | 635 | 635 |
| Standover Height (M) | 694 | 697 | 705 | 712 |
| S | M | L | XL | |
| LOW | ||||
| Height (cm) | 153-165 | 163-175 | 173-185 | 183-195 |
| Seat Tube Length (A) | 385 | 400 | 430 | 450 |
| Seat Tube Angle (B) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 76.4 | 76 | 75.6 | 75.3 |
| Head Tube Length (D) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Head Tube Angle (E) | 66 | 67 | 67 | 67 |
| Effective Top Tube (F) | 579 | 600 | 630 | 658 |
| Bb Height (G) | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Bb Offset (H) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Chainstay Length (I) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Wheelbase (J) | 1196 | 1201 | 1228 | 1253 |
| Frame Reach (K) | 430 | 445 | 465 | 490 |
| Frame Stack (L) | 618 | 623 | 641 | 641 |
| Standover Height (M) | 684 | 686 | 694 | 700 |
| Farge | Metallic Grey |
|---|












