| Ramme | ACX Carbon E-Gravel |
| Gaffel | Carbon Rigid |
| Salpinne | Polygon Carbon |
| Girhendel | Sram Rival Etap AXS 12-Speed |
| Kransett | FSA CK-220-IS Megatooth A 44T |
| Kassett | Sram XG-1275 GX Eagle 12-Speed 10-52T |
| Bakgir | Sram GX Eagle AXS 12-Speed |
| Hjulsett | Novatec G24 Disc (28mm) TLR |
| Dekk | Schwalbe G-One 700C-40 622X40 Allround Tire TLE Addix |
| Bremser | Sram Rival AXS |
| Rotor | Sram Paceline Centerlock 160mm |
| Motor | Bosch Performance Line Sprint BDU3184 |
| Sensor | Bosch Rim Magnet |
| Batteri | Bosch CompactTube 400 Fixed Mount Horizontal + PowerMore 250 |
| Sal | Fizik Terra Argo |
| Styre | FSA Energy Super Compact, W: 400mm (S-M) 420mm (L-XL) |
| Stem | Vision NS SMR-Ii St, Ext: 90mm (S-M) 100mm (L-XL) |
Polygon Tambora AE-R inkl PowerMore batteri
kr 64999,00
Polygon Tambora E er din billett til eventyr, enten du utforsker røffe grusveier, takler krevende bakker eller oppgraderer hverdags syklingen din. Rammen har en lett karbonkonstruksjon sammen med en full karbongaffel, som gir jevn og responsiv håndtering, komfort og grep på alle typer terreng.
På leverandørlager. Ta kontakt for levering

| S | M | L | XL | |
| Height (cm) | 150-163 | 163-175 | 175-188 | 188-195 |
| Seat Tube Length (A) | 404 | 448 | 492 | 535 |
| Seat Tube Angle (B) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
| Head Tube Length (D) | 143 | 165 | 200 | 223 |
| Head Tube Angle (E) | 70 | 71.5 | 71.7 | 72 |
| Effective Top Tube (F) | 523 | 550 | 580 | 607 |
| Bb Height (G) | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Bb Offset (H) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Chainstay Length (I) | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Wheelbase (J) | 1023 | 1030 | 1054 | 1073 |
| Frame Reach (K) | 367 | 381 | 395 | 409 |
| Frame Stack (L) | 566 | 592 | 626 | 649 |
| Standover Height (M) | 718 | 758 | 799 | 835 |












