| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 150-163 | 163-175 | 175-188 | 188-195 |
| Seat Tube Length (A) | 404 | 448 | 492 | 535 |
| Seat Tube Angle (B) | 74.75 | 74.26 | 73.76 | 73.26 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 74.75 | 74.26 | 73.76 | 73.26 |
| Head Tube Length (D) | 143 | 163 | 193 | 221 |
| Head Tube Angle (E) | 70.25 | 71.77 | 72.06 | 72.26 |
| Effective Top Tube (F) | 526 | 550 | 581 | 610 |
| Bb Height (G) | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Bb Offset (H) | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Chainstay Length (I) | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Wheelbase (J) | 997 | 1003 | 1026 | 1048 |
| Frame Reach (K) | 371 | 383 | 400 | 415 |
| Frame Stack (L) | 566 | 591 | 621 | 648 |
| Standover Height (M) | 701 | 741 | 784 | 819 |
Polygon Tambora A4
Tur eller trening? Tambora har det du trenger. Enkelt endre geometri, og Tambora går fra å være en racerklar grusknuser til en landeveissykkel for hele dagen. A-serien kommer i “All-Road” geometri setup og med 2x drivverk. A4 har Polygons ALX aluramme og karbongaffel, sammen med kvalitetkomponenter, Shimano GRX-600 2×11 drivverk og dekk/hjul klar for slangeløst oppsett. Laget for fart og eventyr!
kr 16999,00
På leverandørlager. Ta kontakt for levering

| Farge | Charcoal |
|---|---|
| Størrelse | S, M, L, XL |
DET ER BÅDE ENKELT OG RASKT Å VELGE FINASIERING GJENNOM RESURS BANK
Sammen med Resurs Bank tilbyr vi enkel og rimelig finansering med opp til 24 mnd rentefri nedbetaling.
Under finner du en kalkulator for finansiering med Resurs Bank.
Skriv inn ditt beløp, og du får en enkel oversikt over finansieringsalternativer og kostnader.












