Polygon Collosus DH9
kr 62999,00
Den splitter nye downhill-maskinen fra Polygon er klar til å ta verden med storm! Luke Whitlock kjørte prototypen allerede under RedBull Rampage 2024 og viste hva denne rå sykkelen er kapabel til – en ekte gamechanger i fjellet! Sam Reynolds er tilbake til røttene sine og kjører Polygon DH fra 2026!
På leverandørlager. Ta kontakt for levering

Spesifikasjoner
| Ramme | ALX Downhill 200mm Travel |
| Gaffel | Fox 40 29″ Factory 203mm |
| Demper | Fox Float X2 Factory |
| Salpinne | Polygon Expert 34,9 |
| Girhendel | Sram GX DH 7S |
| Kranksett | Sram Descendant DH 34T 165Mm |
| Kassett | Sram PG-720 7S, 11-25T |
| Bakgir | Sram GX DH 7S |
| Hjulsett | DT Swiss FR 531 / DT Swiss 240 |
| Dekk | Schwalbe Tacky Chain Addix Soft Front:29×2,4 Rear: 27,5×2,4 |
| Bremser | TRP DH-R Evo |
| Rotor | TRP RS01E 203mm 6Bolt |
| Sal | Xtent Sttel |
| Styre | Race Face Atlas 35 820mm/35mm |
| Stem | Race Face Atlas 35 DM 50mm |
Geometri
High
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Seat Tube Angle (B) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Head Tube Length (D) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Head Tube Angle (E) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Effective Top Tube (F) | 557 | 580 | 600 | 622 |
| Bb Height (G) | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Bb Offset (H) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Chainstay Length (I) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Wheelbase (J) | 1250 | 1273 | 1293 | 1315 |
| Frame Reach (K) | 437 | 460 | 480 | 502 |
| Frame Stack (L) | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Standover Height (M) | 817 | 817 | 817 | 817 |
Low
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Seat Tube Angle (B) | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 |
| Head Tube Length (D) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Head Tube Angle (E) | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 |
| Effective Top Tube (F) | 558 | 581 | 601 | 623 |
| Bb Height (G) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Bb Offset (H) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Chainstay Length (I) | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Wheelbase (J) | 1251 | 1274 | 1294 | 1316 |
| Frame Reach (K) | 433 | 456 | 476 | 498 |
| Frame Stack (L) | 635 | 635 | 635 | 636 |
| Standover Height (M) | 813 | 813 | 813 | 813 |
Nedlastinger
| Farge | Sapphire Blue |
|---|




