Spesifikasjoner
| Ramme | AL6 Dirt Jump |
| Gaffel | X-Fusion Slant Air 100mm Travel |
| Kranksett | Samox Taf38, 32T |
| Kassett | 2.3X14T Cog |
| Hjulett | Alloy Wheels |
| Bremser | Shimano MT201 |
| Rotor | SMRT26Sp |
| Sal | Polygon Black |
| Styre | Alloy Handlebar, W: 760mm |
| Stem | Alloy Stem, Ext: 40mm |
Geometri
| One Size | |
| (A) Stack | 584 |
| (B) Reach | 416 |
| (C) Head Tube Angle | 70° |
| (D) Head Tube Length | 120 |
| (E) Seat Tube Angle | 72° |
| Seat Tube Angle Effective | 72° |
| (F) Seat Tube Length | 30 |
| (G) Top Tube Effective | 600 |
| (H) Bottom Bracket Height | 327 |
| (I) Bottom Bracket Offset | 12 |
| (J) Chainstay | 385 |
| (K) Wheel Base | 1047 |
| (L) Standover Height | 651 |





