Strattos C vs S.

Spesifikasjoner
Ramme | ACX ALL-ROUND |
Gaffel | ACX ALL-ROUND FULL CARBON |
Salpinne | POLYGON XPERT ALLOY, DxL: 27.2 x 350mm |
Girhendel | SRAM FORCE AXS E1, 2×12-SPEED |
Kranksett | SRAM FORCE AXS E1 48/35T |
Kassett | SRAM FORCE XG-1270 10-36T XDR |
Bakgir | SRAM FORCE AXS E1 |
Framgir | SRAM FORCE AXS E1 |
Hjulsett | LINC ALPHA CARBON DISC |
Dekk | SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C |
Bremser | SRAM FORCE |
Rotor | SRAM PACELINE F:160mm / R:160mm CENTER LOCK |
Sal | LINC GLYD, CR-MO ø 7mm |
Styre | LINC CARBON INTEGRATED, W: 380mm (XXS, XS, S) / 400mm (M, L) / 420mm (XL, XXL), BB: INTEGRATED, R/D: 125mm, B/R: 75mm |
Stem | LINC CARBON INTEGRATED, EXT: 90mm (XXS) / 100mm (XS, S) / 110mm (M, L) / 120mm (XL, XXL), BB: INTEGRATED, R/D: 10degree |
Geometri

| XXS | XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 151-161 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A) | 400 | 430 | 470 | 520 | 560 | 580 | 610 |
| Seat Tube Angle (B) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Head Tube Length (D) | 100 | 115 | 125 | 136 | 162 | 191 | 217 |
| Head Tube Angle (E) | 70.5 | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Effective Top Tube (F) | 498.4 | 507.2 | 525.1 | 542.4 | 564.3 | 580.97 | 597.61 |
| Bb Height (G) | 268 | 268 | 268 | 270.5 | 270.5 | 273 | 273 |
| Bb Offset (H) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Chainstay Length (I) | 415 | 415 | 415 | 414 | 415 | 415 | 415 |
| Wheelbase (J) | 975.1 | 985.1 | 989.3 | 995.2 | 1012.3 | 1030.7 | 1047.84 |
| Frame Reach (K) | 355 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Frame Stack (L) | 516.9 | 531.1 | 544.3 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Standover Height (M) | 686.1 | 711.4 | 747.4 | 784.5 | 821.7 | 845 | 868.9 |
Nedlastinger
| Farge | Silver |
|---|---|
| Størrelse | XS, S, M, L, XL, XXL |





