| Ramme | ALX Gravel |
| Gaffel | Carbon Rigid |
| Salpinne | Alloy Seatpost |
| Girhendel | Microshift Advent X SB-M100, 1X10-Speed |
| Kranksett | Alloy 40T |
| Kassett | Microshift Advent X CS-H104 10 Speed 11-48T |
| Bakgir | Microshift Advent X M6205GM 10-Speed |
| Hjulsett | Alloy Double Wall 32H |
| Dekk | Vee Rail 700X40C 622X40 TLR |
| Bremser | Microshift Advent X SB-M100 |
| Rotor | Tektro 160mm 6B |
| Sal | Selle Italia Model X |
| Stem | Alloy Stem, Ext: 90mm (S, M) / 100mm (L, XL) |
| Styre | Alloy Flare 16Degree, W: 420mm (S, M) / 440mm (L, XL) |
Polygon Tambora G4
kr 13999,00
Tur eller trening? Tambora har det du trenger. Enkelt endre geometri, og Tambora går fra å være en racerklar grusknuser til en landeveissykkel for hele dagen. Den har Polygons superlette ALX aluminiumsramme med karbongaffel, MicroShift Advent X 1×10 drivverk og tubeless-ready dekk og hjul.
På leverandørlager. Ta kontakt for levering

| S | M | L | XL | |
| SPEED GRAVEL | ||||
| Height (cm) | 150-163 | 163-175 | 175-188 | 188-195 |
| Seat Tube Length (A) | 404 | 448 | 492 | 535 |
| Seat Tube Angle (B) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
| Head Tube Length (D) | 143 | 163 | 193 | 221 |
| Head Tube Angle (E) | 70 | 71.5 | 71.8 | 72 |
| Effective Top Tube (F) | 526 | 551 | 581 | 611 |
| Bb Height (G) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Bb Offset (H) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Chainstay Length (I) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Wheelbase (J) | 1017 | 1022 | 1045 | 1067 |
| Frame Reach (K) | 369 | 381 | 397 | 412 |
| Frame Stack (L) | 568 | 593 | 622 | 650 |
| Standover Height (M) | 716 | 755 | 798 | 833 |
| S | M | L | XL | |
| ALL ROAD | ||||
| Height (cm) | 150-163 | 163-175 | 175-188 | 188-195 |
| Seat Tube Length (A) | 404 | 448 | 492 | 535 |
| Seat Tube Angle (B) | 74.75 | 74.26 | 73.76 | 73.26 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 74.75 | 74.26 | 73.76 | 73.26 |
| Head Tube Length (D) | 143 | 163 | 193 | 221 |
| Head Tube Angle (E) | 70.25 | 71.77 | 72.06 | 72.26 |
| Effective Top Tube (F) | 526 | 550 | 581 | 610 |
| Bb Height (G) | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Bb Offset (H) | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Chainstay Length (I) | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Wheelbase (J) | 997 | 1003 | 1026 | 1048 |
| Frame Reach (K) | 371 | 383 | 400 | 415 |
| Frame Stack (L) | 566 | 591 | 621 | 648 |
| Standover Height (M) | 701 | 741 | 784 | 819 |












