Nukeproof Megawatt Pro er en av markedets mest kapable elektriske fulldempede terrengsykler, bygget for ryttere som ikke godtar kompromisser. Med kraftig Sram Powertrain motor, stor batterikapasitet og full karbonramme er dette maskinen for de tøffeste stiene. Rock Shocx Select+ demperoppsett, SRAM Transmission AXS og Maven hydrauliske bremser gjør at du kan pushe grensene på hvilken som helst sti.
Spesifikasjoner
Frame | Nukeproof Megawatt 297 Carbon, 170mm Travel, custom designed ultra-strong monocoque UD Carbon Fibre frame, internal battery, internally piped cable routing, Max Bearings, Boost 148mm rear axle spacingand 3D contoured Rubber frame protection. |
Material | Carbon |
Frame Level | Elite Series |
Bike Weight | 23.83kg/52.4lbs (Tubeless) |
Fork | RockShox Zeb Select +, Charger 3.1 RC2, 29″ Boost 15x110mm Maxle Stealth, Debonair, 170mm, Gloss Black, 44mm Offset |
Rear Shock | RockShox Vivid Select+ Air, 230X65mm, Bearing End, Custom Tuned with 1 Token, Rebound 25, Compression 30, 4x Lockout. Externally Adjustable Bottom Out |
Drive Unit | SRAM Eagle Powertrain Drive Unit, 680W Peak Power, 90NM Torque |
Battery | SRAM Eagle Powertrain Full Size, 720WH |
Electric Charger | Eagle Powertrain Charger with EU/UK Plug Supplied |
Groupset | Sram Transmission GX |
Rear Derailleur | SRAM Transmission GX Rear Derailleur |
Crank Arm | Sram GX Eagle E-MTB, 155mm, 36T |
Cassette | SRAM GX CS1275 T-Type, 12-Speed, 10-52T |
Brake Type | Post Mount |
Front Brake | SRAM Maven Bronze, Organic pads |
Rear Brake | SRAM Maven Bronze, Organic pads |
right_shifter | SRAM AXS POD Left & Right Bridge MMX |
rotor | F: SRAM Centerline 2.0 200mm Rounded, R: SRAM Centerline 2.0 200mm Rounded |
chain | SRAM GX T-Type, 12-Speed Eagle, Flattop, PowerLock, 120 Links |
chain_guide | Nukeproof, supplied with frame |
Wheelset | Nukeproof Horizon V2. F: 29″, 15x110mm Boost, R:27.5″, XD Freehub, 148x12mm Boost |
Outer Tyre | F: Schwalbe Magic Mary Evo, Gravity Pro Radial, TLR, 63-622 / 29x 2.5″ Ultra Soft, R: Schwalbe Albert Evo, Gravity Pro Radial, TLR, 63-584 / 27.5x 2.5″ Soft |
headset | Nukeproof, sealed bearings, ZS56/28.6 – ZS66/46 |
Handlebar | Nukeproof Horizon Carbon V2, S/M: 12mm Rise Width – 780mm, L/XL/XXL: 25mm Rise Width – 800mm |
handlebar_grips | Nukeproof Neutron Single Lock On, Diameter – NP1 – 29.6mm, NP2 & NP3 – 31.8mm |
Stem | Nukeproof Horizon, 45mm, Black |
Seatpost | RockShox Reverb AXS, SM: 150mm, M: 175mm, L: 200mm, XL: 225mm, XXL: 250mm |
Saddle | Nukeproof Horizon Enduro, Crn/Ti Rails |
Range | Enduro |
Geometri

SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE | ||
A | Reach | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 |
B | Stack | 624.29 | 633.25 | 642.19 | 651.14 | 660.09 |
C | Effective top tube | 573.4 | 595.39 | 611.5 | 633.4 | 655.31 |
D | Seattube length | 380 | 410 | 440 | 460 | 480 |
E | Effective seattube angle | 77.5° | 77.5° | 78° | 78° | 78° |
F | Actual seattube angle | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° |
G | Saddle height for saddle offset | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
H | Saddle offset at saddle height | 140.84 | 157.22 | 165.52 | 181.03 | 196.54 |
I | Headtube length | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
J | Headtube angle | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
K | Chainstay length | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
L | Front centre | 778.23 | 802.69 | 827.16 | 851.62 | 876.08 |
M | Wheelbase | 1225.28 | 1249.74 | 1274.04 | 1298.51 | 1322.97 |
N | Bottom bracket drop | -30/-10 | -30/-10 | -30/-10 | -30/-10 | -30/-10 |
O | Bottom bracket height | 348.50 | 348.50 | 348.50 | 348.50 | 348.50 |
P | Stand over height | 737.33 | 737.33 | 742.87 | 742.87 | 748.19 |
Q | Fork travel | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
R | Trail | 130.26 | 130.26 | 130.26 | 130.26 | 130.26 |
S | Fork offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
T | Axl te crown | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
U | Maximum seatpost insert | 216 | 248 | 275 | 305 | 340 |
| Størrelse | Small, Medium, Large, X-Large, XX-Large |
|---|





