Geometri

| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A) | 384 | 432 | 470 | 510 |
| Seat Tube Angle (B) | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| Head Tube Length (D) | 95 | 105 | 115 | 125 |
| Head Tube Angle (E) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Effective Top Tube (F) | 570 | 599 | 625 | 653 |
| Bb Height (G) | 334.5 | 334.5 | 334.5 | 334.5 |
| Bb Offset (H) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Chainstay Length (I) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Wheelbase (J) | 1217.7 | 1188.9 | 1160 | 1131 |
| Frame Reach (K) | 410 | 435 | 460 | 485 |
| Frame Stack (L) | 587 | 601 | 606 | 615 |
| Standover Height (M) | 725 | 726 | 725 | 725 |





