Polygon Strattos S7X
kr 28999,00
Polygon Strattos S7X er en karbon endurancesykkel. Den veier 9,11 kg. Designet for å være komfortabel for lange turer, men likevel aggressiv nok for rask og effektiv sykling. Shimano 105 Di2 elektronisk girsystem, hydrauliske skivebremser og tubeless-ready hjul.
Beskrivelse
Polygon er et spennende sykkelmerke fra Indonesia som startet i 1989 og har vokst til å bli en av verdens ledende sykkelprodusenter. Fra en liten fabrikk på Java lager de nå sykler som selges over hele verden, inkludert terrengsykler, landeveissykler og hybridsykler. Polygon er kjent for å kombinere høy kvalitet, moderne teknologi og rimelige priser, noe som gjør dem til et populært valg for både nybegynnere og erfarne syklister. De produserer også rammer for andre kjente sykkelmerker, noe som viser deres ekspertise i bransjen. Siden starten har de utviklet seg til å ha en av de største sykkelfabrikkene globalt, og de samarbeider med toppidrettsutøvere, som DH-legende Mick “Sik Mik” Hannah for å teste og perfeksjonere syklene sine. Med fokus på lette, sterke rammer og pålitelige komponenter gir Polygon en god sykkelopplevelse, enten du sykler i byen, utforsker skogen eller tar lange turer – alt til en pris som gir høy verdi for pengene.
Spesifikasjoner
Ramme | ACX All-Round UCI Approved, Internally Routed, Pressfit Bb86, 12X142Mm |
Gaffel | Full Carbon, Taper 1-1/8″ To 1-1/2″, Flat Mount Disc Brake |
Salpinne | Entity Xpert Alloy |
Girhendel | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-Speed |
Kranksett | Shimano 105 FC-R7100 52/36 |
Kassett | Shimano 105 CS-R7101, 11-34T |
Bakgir | Shimano 105 Di2 RD-R7150 |
Framgir | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
Hjulsett | Entity 30, 19mm, Novatec D782SB-CL-X12 |
Dekk | Schwalbe One, Addix, Raceguard, Microskin, 700X28C, TLR |
Bremser | Shimano 105 BR-R7120 |
Rotor | F:160mm SM-RT70 Rotor, Center Lock, R:140mm SM-RT70 Rotor, Center Lock |
Sal | Entity Flux2 |
Styre | Entity Xpert Alloy, 31.8mm, 125mm Drop, 70mm Reach |
Stem | Entity Xpert Alloy |
Geometri
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Rider’s height in cm | 154-164cm | 162-170cm | 168-176cm | 174-183cm | 180-187cm | 185-195cm |
Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Handlebar Width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
(A)Stack | 495 | 511 | 534 | 558 | 584 | 612 |
(B) Reach | 383 | 384 | 387 | 390 | 392 | 403 |
(C) Head Tube Angle | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
(D) Head Tube Length | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 | 215 |
(E) Seat Tube Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
(F) Seat Tube Length | 454 | 474 | 500 | 525 | 554 | 584 |
(G) Top Tube Effective | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 |
(H) Bottom Bracket Height | 271.5 | 271.5 | 274 | 274 | 277 | 277 |
(I) Bottom Bracket Offset | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
(J) Chainstay | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
(K) Wheel Base | 976 | 977 | 985 | 995 | 1008 | 1028 |
(L) Standover Height | 729 | 749 | 776 | 801 | 832 | 862 |
Handlebar Width | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Tilleggsinformasjon
Farge | Black, Blue |
---|