Polygon Siskiu TE-N
Opprinnelig pris var: kr 59999,00.kr 49999,00Nåværende pris er: kr 49999,00.
VINTERKAMPANJE!
Levering ca 3 uker
Polygon Siskiu TE-N er en all-mountain elsykkel med 150 mm fjæring foran og 140 mm fjæring bak. Den har en senkepinne, en Bosch Performance Line CX-motor med 85 Nm dreiemoment, og et Bosch Powertube-batteri med en kapasitet på 625 Wh.
På leverandørlager. Ta kontakt for levering

Spesifikasjoner
| Kit | Siskiu TE-N |
| Ramme | ALX E-MTB Trail 140mm Travel |
| Gaffel | RockShox Lyrik Select 150mm Travel |
| Demper | RockShox Super Deluxe Select+, 210X55mm |
| Salpinne | Tranzx JD-YSP23JL, 1X Remote, 30.9mm, 150mm (S-M), 170mm (L-XL) |
| Girhendel | Sram SX Eagle, 1X12-Speed Trigger |
| Kraksett | Sram X-Sync 2 34T |
| Kassett | Sram CS-PG-1210-A1 Eagle 12-Speed 11-50T Cassette |
| Bakgir | Sram GX Eagle 12-Speed |
| Hjulsett | MT9 Tubeless Ready |
| Dekk | Schwalbe Hans Dampf Evo Tire F:29″X2.60″/ R:27.5″X2.6″ 622/584X65 Super Trail, Tle, Addix Speed Grip |
| Bremser | Magura MT7 Hydraulic |
| Rotor | Magura MDR C 203mm 6-Bolt |
| Sal | Entity Xtend |
| Styre | Entity Expert, 35mm Clamp, 780mm Width, 25mm Rise |
| Stem | Entity Expert, 35mm Length |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Sensor | Bosch Rim Magnet |
| Battery | Bosch Power Tube 625 Horizontal |
Geometri
| S | M | L | XL | |
| Rider’s height in cm | 157-168cm | 168-178cm | 178-186cm | 186-195cm |
| (A) Seat tube length | 390 | 400 | 430 | 450 |
| (B) Seat tube angle | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| (C) Effective seat tube angle | 77 | 77 | 77 | 77 |
| (D) Head tube length | 95 | 95 | 105 | 120 |
| (E) Head tube angle | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (F) Effective top tube | 588 | 608 | 630 | 653 |
| (G) BB Height | 337 | 337 | 337 | 337 |
| (H) BB offset | 39 (drop) | 39 (drop) | 39 (drop) | 39 (drop) |
| (I) Chainstay length | 445 | 445 | 445 | 445 |
| (J) Wheelbase | 1205 | 1225 | 1249 | 1275 |
| (K) Frame reach | 445 | 465 | 485 | 505 |
| (L) Frame stack | 618 | 618 | 627 | 641 |
| (M) Standover height | 677 | 683 | 706 | 720 |
Nedlastinger
| Farge | Rustic Sand |
|---|




