Finansiering
det er både enkelt og raskt å velge finansiering gjennom Resurs Bank

Nedbetalingstid | Ord. månedsbeløp* | Kredittbeløp | Rente | Etbl.gebyr** | Adm.gebyr måned | Effektiv rente | Kredittkostnad | Totalt beløp å betale |
1 mnd rentefri | 40000,00 | 40000,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 40000,00 |
12 mnd rentefri | 3383,00 | 40000,00 | 0% | 499,00 | 49,00 | 5,14% | 1087,00 | 41087,00 |
24 mnd rentefri | 1716,00 | 40000,00 | 0% | 499,00 | 49,00 | 4,08% | 1675,00 | 41675,00 |
36 mnd | 1397,00 | 40000,00 | 12,96% | 499,00 | 49,00 | 17,68% | 10788,00 | 50788,00 |
48 mnd | 1161,00 | 40000,00 | 14,88% | 499,00 | 49,00 | 19,55% | 16206,00 | 56206,00 |
Oppdater per. Sunday August 31, 2025.
*Forutsatt at rente og omkostninger er uendret gjennom hele kredittperioden. Andre måter å utnytte kreditten, kan medføre en høyere eller lavere rente. Den effektive renten er beregnet i henhold til forskrift om kredittavtaler mv. I følge kontovilkårene kan det finnes krav på minste innbetalingsbeløp, noen som kan medføre høyere månedsbeløp. I slike tilfeller forkortes nedbetalingsperioden. RB kredittprøver søknaden i følge norsk lov. Ved innhenting fra ekstern database håller RB kopi av leverte opplysninger fra kredittopplysningsbyrå.
**Ev. etableringsgebyr tilkommer måneden etter.