Polygon Siskiu T6E
kr 42999,00
Polygon Siskiu T6e er en sti-klar elektrisk terrengsykkel (e-MTB) designet for både moro og eventyr. Den kommer utstyrt med en kraftig Shimano EP6-motor på 85nm og et 504Wh batteri, som gir rikelig med kraft og rekkevidde for å takle variert terreng. Sykkelen har 150/140mm dempersvandring, som sikrer en jevn tur over ulendt terreng, og er utstyrt med pålitelige SRAM Code R-bremser for trygg bremsekraft. Denne e-MTB-en er ideell for ryttere som ønsker ekstra kraft på stigninger og økt selvtillit på nedstigninger, noe som gjør den til en perfekt følgesvenn for spennende sti-opplevelser.
På leverandørlager. Ta kontakt for levering

Spesifikasjoner
Ramme | ALX Trail Frame |
Gaffel | SR Suntour Zeron Boost |
Demper | SR Suntour Edge Plus |
Salpinne | Tranzx JD-YSP23JL, 1X Remote, 30.9mm, 150mm (S-M), 170mm (L-XL) |
Girhendel | Shimano 1X11 Speed Trigger |
Kranksett | Shimano SM-CRE70-B 34T |
Kassett | Shimano 11-Speed |
Bakgir | Shimano 11-Speed |
Hjulsett | Entity XL3 Tubeless Ready |
Dekk | Performance Tire 29″X2.40″ 622X61.29 Wide Trail |
Bremser | Sram Code R Hydraulic |
Rotor | Shimano CL 203mm F:SS-RT64 R:RT-EM600 w/ Speed Sensor |
Sal | Entity Xtend |
Styre | Entity Expert, 35mm Clamp, 780mm Width, 25mm Rise |
Stem | Entity Expert, 35mm Length |
Motor | Shimano DU-EP600 |
Sensor | Shimano EW-SS301 w/ 760mm Cable |
Battery | Shimano BT-EB805-L For Down Tube Integrated – 504Wh (36V, 14Ah) |
Geometri
S | M | L | XL | |
Rider Height | 157-168cm | 168-178cm | 178-186cm | 186-195cm |
(A) Seat tube length | 390 | 400 | 430 | 450 |
(B) Seat tube angle | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
(C) Effective seat tube angle | 77 | 77 | 77 | 77 |
(D) Head tube length | 95 | 95 | 105 | 120 |
(E) Head tube angle | 65 | 65 | 65 | 65 |
(F) Effective top tube | 588 | 608 | 630 | 653 |
(G) BB Height | 337 | 337 | 337 | 337 |
(H) BB offset | 39 (drop) | 39 (drop) | 39 (drop) | 39 (drop) |
(I) Chainstay length | 445 | 445 | 445 | 445 |
(J) Wheelbase | 1205 | 1225 | 1249 | 1275 |
(K) Frame reach | 445 | 465 | 485 | 505 |
(L) Frame stack | 618 | 618 | 627 | 641 |
(M) Standover height | 677 | 683 | 706 | 720 |
Nedlastinger
Farge | Luster Gray |
---|